Thermal overload relay for electric motor control
- LR9 Thermal overload relay for electric motor control protects CJX2(LC1-D) AC Contactor, with rated working voltage up to 800v and rated insulating voltage up to 690v. the products comply with CE.CB.ISO9001,14001,IEC.
 
| LR9 F5p57 LR9 F57  | 30…50 | 9    11  | 15 18.5 22  | 18.5 22  | 18.5 22  | 22 30 | - | 45        55  | 50 | 80 | 
| LR9 F5p63 LR9 F63  | 48….80 | 15 18.5 22  | 30 37  | 30 37 45  | 30 37 45  | 37 45 55  | 45  55  | 75           90 110  | 80 | 100 | 
| LR9 D5p67 LR9 F5p67 LR9 D67 LR9 F67  | 60…100 | 18.5 22  | 30 37 45  | 37 45 55  | 37 45 55  | 45  55  | 55 75 90  | 90       110 132  | 100 | 125 | 
| LR9 D69 LR9 D5p69 LR9F5p69 LR9 F69  | 90…150 | 30   37 45  | 55 75  | 55   75  | 55 75 90  | 75 90  | 110 132  | 132 160 200  | 160 | 200 | 
| LR9 F5p71 LR9 F71  | 132…220 | 45   55  | 75 90 110  | 75 90 110  | 90 110 132  | 110 132 160  | 132 160 200  | 200      220 250 280  | 250 | 315 | 
| LR9 F7p75 LR9 F75  | 200…330 | 75  90  | 110 132 160  | 110 132 160  | 132 160 200  | 160 200 220  | 200 220 250  | 250  280 315 355 400 450  | 400 | 400 | 
| LR9 F7p79 LR9 F79  | 300…500 | 110 132  | 160 200 220 250  | 200 220 250  | 200 220 250  | 220 250 315 355  | 315 355 400  | 450           500 560 630 710  | 500 | 630 | 
| LR9 F7p81 LR9 F81  | 380…630 | 132 160 200  | 220 250 280 315  | 220 250 315 355  | 250 315 355 400  | 315 355 400  | 400 500 560  | 560       630 710 800 900  | 630 | 800 | 
Other Products
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]() ![]()  | 
![]() ![]()  | ![]() ![]()  | ![]()  | ![]() ![]()  | 





































Comments
Post a Comment